Year | Population | Yearly % Change |
Yearly Change |
Migrants (net) | Median Age | Fertility Rate | Density (P/Km²) | Urban Pop % |
Urban Population | Country’s Share of World Pop |
World Population | Kazakhstan Global Rank |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 18,776,707 | 1.21 % | 225,280 | -18,000 | 30.7 | 2.76 | 7 | 57.7 % | 10,828,881 | 0.24 % | 7,794,798,739 | 64 |
2019 | 18,551,427 | 1.27 % | 231,809 | -18,000 | 29.6 | 2.69 | 7 | 57.7 % | 10,698,322 | 0.24 % | 7,713,468,100 | 64 |
2018 | 18,319,618 | 1.33 % | 239,599 | -18,000 | 29.6 | 2.69 | 7 | 57.7 % | 10,568,980 | 0.24 % | 7,631,091,040 | 63 |
2017 | 18,080,019 | 1.40 % | 249,118 | -18,000 | 29.6 | 2.69 | 7 | 57.7 % | 10,437,728 | 0.24 % | 7,547,858,925 | 63 |
2016 | 17,830,901 | 1.47 % | 258,885 | -18,000 | 29.6 | 2.69 | 7 | 57.8 % | 10,300,410 | 0.24 % | 7,464,022,049 | 63 |
2015 | 17,572,016 | 1.57 % | 263,947 | 31,961 | 29.4 | 2.67 | 7 | 57.8 % | 10,151,168 | 0.24 % | 7,379,797,139 | 63 |
2010 | 16,252,279 | 1.08 % | 169,894 | -7,039 | 28.9 | 2.54 | 6 | 57.3 % | 9,319,106 | 0.23 % | 6,956,823,603 | 63 |
2005 | 15,402,807 | 0.64 % | 96,018 | 8,906 | 28.6 | 2.01 | 6 | 57.0 % | 8,775,200 | 0.24 % | 6,541,907,027 | 62 |
2000 | 14,922,719 | -1.19 % | -183,329 | -252,302 | 27.8 | 2.00 | 6 | 56.6 % | 8,446,937 | 0.24 % | 6,143,493,823 | 62 |
1995 | 15,839,363 | -0.67 % | -108,905 | -287,879 | 27.1 | 2.55 | 6 | 56.6 % | 8,966,986 | 0.28 % | 5,744,212,979 | 53 |
1990 | 16,383,887 | 0.90 % | 143,658 | -134,857 | 26.0 | 3.03 | 6 | 56.8 % | 9,306,548 | 0.31 % | 5,327,231,061 | 50 |
1985 | 15,665,595 | 1.15 % | 173,884 | -86,654 | 24.6 | 3.04 | 6 | 56.5 % | 8,843,705 | 0.32 % | 4,870,921,740 | 46 |
1980 | 14,796,174 | 1.04 % | 149,190 | -87,052 | 23.5 | 3.23 | 5 | 54.5 % | 8,070,301 | 0.33 % | 4,458,003,514 | 45 |
1975 | 14,050,226 | 1.51 % | 202,817 | -25,620 | 22.3 | 3.61 | 5 | 52.9 % | 7,427,349 | 0.34 % | 4,079,480,606 | 40 |
1970 | 13,036,139 | 1.94 % | 238,844 | 34,669 | 21.8 | 3.67 | 5 | 50.5 % | 6,585,970 | 0.35 % | 3,700,437,046 | 40 |
1965 | 11,841,920 | 3.57 % | 381,471 | 138,824 | 22.4 | 4.43 | 4 | 47.3 % | 5,602,843 | 0.35 % | 3,339,583,597 | 50 |
1960 | 9,934,563 | 4.60 % | 400,408 | 197,156 | 22.9 | 4.56 | 4 | 44.5 % | 4,418,028 | 0.33 % | 3,034,949,748 | 44 |
1955 | 7,932,521 | 3.43 % | 245,906 | 102,236 | 23.3 | 4.41 | 3 | 40.7 % | 3,231,136 | 0.29 % | 2,773,019,936 | 50 |
Our friendly and experienced staffs are always ready to answer any questions that you may have about our travel products and services. Please fill out the form below and we will be in touch with lightening speed.